പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള വിൻഡ് പ്രൂഫ് സ്ത്രീകൾ ശൈത്യകാലത്ത് പോളിസ്റ്റർ കോട്ട് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നു
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ | |
ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ഹെബെയ്, ചൈന |
ബ്രാൻഡ് നാമം | കാസിൽ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
മോഡൽ നമ്പർ | 83500 |
പ്രോസസ്സിംഗ് തരം | തീർന്നു |
അലങ്കാരം | ഒന്നുമില്ല |
ഫാബ്രിക് തരം | നെയ്തത് |
ഫീച്ചർ | ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സുസ്ഥിരമായ, പ്ലസ് സൈസ്, വിൻഡ് പ്രൂഫ് |
പൂരിപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ | 100% പോളിസ്റ്റർ |
ഷെൽ മെറ്റീരിയൽ | 100% പോളിസ്റ്റർ |
വിതരണ തരം | OEM സേവനം |
ടെക്നിക്കുകൾ | ക്യൂലിറ്റഡ് |
സീസൺ | ശീതകാലം |
ശൈലി | ജാക്കറ്റുകൾ |
സാധനത്തിന്റെ ഇനം | ബോംബർ ജാക്കറ്റ് |
വസ്ത്രങ്ങളുടെ നീളം | ചെറുത് |
അടയ്ക്കൽ തരം | സിപ്പർ |
ക്രമീകരണ രീതി | പ്ലെയ്ഡ് |
സ്ലീവ് സ്റ്റൈൽ | പതിവ് |
കുപ്പായക്കഴുത്ത് | നിൽക്കുക |
കനം | കട്ടിയുള്ള |
വേർപെടുത്താവുന്ന ഭാഗം | ഒന്നുമില്ല |
ലൈനിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | പോളിസ്റ്റർ |
സ്ലീവ് നീളം(സെ.മീ.) | നിറഞ്ഞു |
7 ദിവസത്തെ സാമ്പിൾ ഓർഡർ ലീഡ് സമയം: | പിന്തുണയല്ല |
മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിഷൻ | 100 % പ്ലോയസ്റ്റർ |
ഹുഡ്ഡ് | No |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | പതിവ് |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | സ്ത്രീകൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമായ പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള വിന്റർ പോളിസ്റ്റർ ധരിക്കുന്നു |
നിറം | ആകാശം, നേവി, വെള്ള |
വലിപ്പം | XS-5XL |
ലിംഗഭേദം | സ്ത്രീകളുടെ വലുപ്പങ്ങൾ |
ഇനം | OEM സേവന കസ്റ്റം |
മെറ്റീരിയൽ | 100% പോളിസ്റ്റർ |
MOQ | 50 പീസുകൾ |
പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള വിൻഡ് പ്രൂഫ് സ്ത്രീകൾ ശൈത്യകാലത്ത് പോളിസ്റ്റർ കോട്ട് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നു
കല നം. | 83500 | ഓപ്ഷണൽ |
ഷെൽ തുണി | 100% പോളിസ്റ്റർ | നൈലോൺ (100% നൈലോൺ) |
പോളിസ്റ്റർ (100% പോളിസ്റ്റർ) | ||
ലൈനിംഗ് | 100% പോളിസ്റ്റർ പ്രിന്റിംഗ് | നൈലോൺ (100% നൈലോൺ) |
പോളിസ്റ്റർ (100% പോളിസ്റ്റർ) | ||
പാഡിംഗ് | 100% പോളിസ്റ്റർ | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പാഡിംഗ് സ്വീകാര്യമാണ് |
നിറം | ബട്ടിൽഫ്ലൈ പ്രിന്റിംഗ്, ഒടിയൻ പ്രിന്റിംഗ് | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ നിറം സ്വീകാര്യമാണ് |
ഫീച്ചർ | കാറ്റ് പ്രൂഫ്, ചൂട്, ഭാരം കുറഞ്ഞ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം | |
അനുയോജ്യമായ | കാൽനടയാത്ര, ക്യാമ്പിംഗ്, ട്രെക്കിംഗ്, ഓട്ടം, സ്കീ | |
സ്വഭാവം | 1. പ്ലെയിൻ കളർ ഷെൽ + പ്രിന്റിംഗ് ലൈനിംഗ് | |
2. സ്റ്റാൻഡ് കോളർ | ||
3. രണ്ട് വശം മറച്ച സിപ്പർ പോക്കറ്റ് | ||
പാക്കിംഗ് | ഒരു പോളിബാഗിന് 1pc, ഓരോ പെട്ടിയിലും 20pcs |
വലുപ്പ ചാർട്ട് (CM) | ||||
യൂണിറ്റ്: മുഖ്യമന്ത്രി | നെഞ്ച് | സിബിഎൽ | തോൾ | സ്ലീവ് |
എസ്( യുകെ 12) | 50.5 | 60.5 | 43 | 65.5 |
എം (യുകെ 14) | 52.5 | 62 | 45 | 67 |
എൽ (യുകെ 16) | 54.5 | 63.5 | 47 | 68.5 |
XL (യുകെ 18) | 56.5 | 65 | 49 | 70 |